項目(單位) | 標 準 | 結 果 |
色(度) | <15 | <5 |
渾濁度(NTU) | 1 | 0.38 |
臭和味(級) | 0 | 0 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 |
PH值 | 6.5-8.5 | 7.521 |
氨(以N計)(mg/L) | 0.5 | <0.02 |
高錳酸鹽(mg/L) | 3 | 1.72 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯(mg/L) | 與水接觸≥30min出廠水中限值0.8 ; | 0.44 |
出廠水中余量≥0.1 | 0.35 | |
備注: | ||
1.微生物指標均為二日前取樣檢測結果。 | ||
2.二氧化氯頂部數(shù)值為前日晚六點檢測結果、底部數(shù)值為當日上午8點30分檢測結果。 |